Preise & Kosten
Transparente Preisliste und ein Kostenrechner: Objektart wählen, Größe und Menge angeben – in unter 30 Sekunden zur Preisspanne. Festpreisgarantie nach kostenloser Besichtigung.
Kostenrechner
Wähle Objektart, Größe und Menge – der Rechner zeigt sofort eine faire Preisspanne.
Preisliste
Orientierungspreise inkl. fachgerechter Entrümpelung. Endpreis nach kostenloser Besichtigung als Festpreis.
| Objekttyp | Größe | Wenig | Mittel | Viel | Messie |
|---|---|---|---|---|---|
| Keller | 20 m² | 300 € | 400 € | 500 € | 700 € |
| Studio | 35 m² | 525 € | 700 € | 875 € | 1 225 € |
| 2-Zimmer-Wohnung | 60 m² | 900 € | 1 200 € | 1 500 € | 2 100 € |
| 3-Zimmer-Wohnung | 80 m² | 1 200 € | 1 600 € | 2 000 € | 2 800 € |
| Haus | 135 m² | 2 025 € | 2 700 € | 3 375 € | 4 725 € |
| Büro | 350 m² | 5 250 € | 7 000 € | 8 750 € | 12 250 € |
Abtransport
| Containerart | Volumen | Preis |
|---|---|---|
| Bag (Abfall-Tasche) | 1 m³ | 150 € |
| Container klein | 5 m³ | 380 € |
| Container mittel | 7 m³ | 470 € |
| Container groß | 10 m³ | 615 € |
Was den Preis beeinflusst
Grundfläche in m² und Menge des Räumguts sind die wichtigsten Preistreiber.
Sperrmüll, Elektroschrott oder Sondermüll wirken sich unterschiedlich auf die Deponiekosten aus.
Stockwerk, Lift, Parkmöglichkeit und Anfahrtsweg beeinflussen Arbeitszeit und Transport.
Besenreine Übergabe, Demontage von Möbeln oder Reinigungsarbeiten werden pauschal kalkuliert.
Kostenlose Besichtigung in Wien und Umgebung – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.